Tolle Videos sind ja eine tolle Sache. Aber wenn's kein Mensch sieht, fühlt sich die ganze Nummer nur noch halb so gut an. Aber keine Sorge, wir helfen euch: mit Video-Marketing zu echter Sichtbarkeit.
Keine Neuigkeiten, wir wollten es trotzdem nochmal aufschreiben: Videos sind unschlagbare Marketingtools. Sie erzählen Geschichten, wecken Emotionen und präsentieren komplexe Informationen leicht verständlich. Ob Content für Instagram oder ganze Kampagnen auf YouTube – Videos verbinden und begeistern. Aber wir leben im Jahr 2024 – und hier ist Performance der König. Damit eure Filme auch wirklich die Herzen der Menschen bewegen.
Analysieren und Targetting für gesteigerte Reichweite
Durch gezieltes Video-Marketing verleihen wir euren Produktionen die richtige Reichweite, fördern das Engagement mit eurer Community und stärken so eure Marke. Wir analysieren gemeinsam mit euch die Zielgruppen und definieren die passenden Kanäle, um gezieltes Targetting zu setzen. Wir sorgen auch dafür, dass jeder Content von den Menschen gesehen wird, die es sollen.
Cutdowns, Thumbnails, YouTube-SEO – was immer ihr braucht
Vertical, 1:1, mit Thumbnail oder passenden Tags. Jede Plattform hat andere Bedürfnisse. Wir kennen sie alle und passen eure Videos darauf an. Da werden aus einem Film auch mal 130 – und dafür auch drei Millionen Views.
Videoproduktion in Berlin Social Media
CLIENT | Knappschaft Bahn See |
AGENCY | Zum Goldenen Hirschen |
FORMATE | 16:9 9:16 4:5 |
PLATTFORMEN | Facebook, YouTube, Instagram, Pinterest & Webseite |
TARGETING | Breite Audience (B2C-Kampagne) mit starken Fokusgruppen u.a. Frauen 25 - 39 Jahre, Männer & Frauen > 60 Jahre, Fitness, starke Lokalisierung auf NRW |
REICHWEITE | Impressions kumuliert (Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube): 69 Millionen |
Video Views kumuliert (Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube): 5,8 Millionen |
FORMATE | 16:9 1:1 |
PLATTFORMEN | YouTube, Instagram & Webseite |
TARGETING | Erstwähler:innen; d.h. deutschlandweit junge Menschen zwischen 18 und 24 Jahren; Oberstufen-Schüler:innen mit Politik-Interesse |
REICHWEITE | Instagram und YouTube: 40.000 User:innen in der Zielgruppe |
> 10.000 Schüler:innen als Lehrmittel im Unterricht |
FORMATE | Hauptfilm und 5 Snippets 16:9 9:16 1:1 |
PLATTFORMEN | Facebook, Google Ads, Instagram & Webseite |
TARGETING | Breite Audience (B2C-Kampagne) junge Menschen 20-49 Jahre, starke Fokussierung auf Berlin, Hamburg und München |
REICHWEITE | Facebook: > 400.000 Views |
Google Ads: > 340.000 Engagements |
FORMATE | 12 Filme und 40 Snippets 16:9 9:16 1:1 |
PLATTFORMEN | YouTube, Instagram, Twitter (X) & Webseite |
OUT-OF-HOME | Berliner Fenster (U-Bahn Werbung), WALL |
TARGETING | Breite Audience (B2C-Kampagne) junge Menschen 19 – 29 Jahre, starke Fokussierung auf Berlin |
REICHWEITE | YouTube: > 1,6 Mio Views |
Instagram: > über 80.000 Views |